Tabela de Preços:
Produtos: | Valor: | Produtos: | Valor: |
---|---|---|---|
Tapioca c/Manteiga | R$4,50 | Salada de Frutas | R$5,00 |
Cuscuz c/Manteiga | R$4,50 | Pudim | R$5,00 |
Salgado | R$6,00 | Omelete | R$12,50 |
Panqueca | R$14,00 | Podrão | R$15,50 |
Misto Simples | R$5,50 | Maça | R$1,50 |
Misto Completo | R$6,50 | Banana | R$1,50 |
X-Burguer | R$8,00 | Pão C/Ovo | R$4,50 |
X-Salada | R$10,00 | Cachorro Quente | R$8,00 |
X-Bacon | R$11,00 | Pão de Queijo | R$3,50 |
X-Tudo | R$14,00 | Mousse | R$5,00 |
Bolo Apartir | R$4,50 | Brusqueta | R$3,50 |
Bebidas:
Produto | Valor | Produto | Valor |
---|---|---|---|
Refri Lata | R$4,50 | Energético | R$11,00 |
Refri Lata Mini | R$3,50 | H20 | R$6,50 |
Coca-Cola 600 ml | R$6,50 | Agua | R$2,50 |
Pitchula | R$3,50 | Agua C/ Gás | R$3,50 |
Gatorade | R$8,00 | Refresco | R$3,00 |
Suco CX | R$3,00 | Suco 300ml | R$6,50 |
Toddynho | R$4,50 | Suco 500ml | R$9,00 |
Toddynho G | R$5,50 | Vitamina 300ml | R$6,50 |
Carioca | R$2,50 | Vitamina 500ml | R$9,00 |
Pingado P | R$3,50 | Creme | R$6,50 |
Pingado G | R$5,50 | Creme G | R$9,00 |
Café | R$2,00 | Agua Tonica | R$5,50 |
Guaramix Garrafa | R$5,50 | Guaramix Copo | R$4,50 |
Chá Garrafa | R$5,50 |
Porções:
Produto | Valor | Produto | Valor |
---|---|---|---|
Ovo | R$1,50 | Frango | R$3,50 |
Queijo | R$2,00 | Queijo Minas | R$3,50 |
Presunto | R$2,00 | Bacon | R$3,50 |
Calabresa | R$3,50 | Tomate | R$1,00 |